Di ritorno dal festival di VENEZIA 2011, vi propongo i voti dei film che ho visto... Farei notare il 4 a FAUST, film vincitore del Leone d'Oro (DELUSIONE!) e il 10 a KILLER JOE e SHAME!!!
| FILM | VOTO |
| 4:44 Last Day on Earth | 7 |
| A Dangerous Method | 6 |
| Alpis | 8 |
| Baishe chuanshuo (The sourcer and the white snake) | 2 |
| Café de flore | 8,5 |
| Carnage | 9 |
| Dark Horse | 6 |
| Duo mingjin (life without principle) | 8,5 |
| Fast | 4 |
| Haihthafault | 7,5 |
| Himizu | 7 |
| Ides of March | 7 |
| Killer Joe | 10 |
| La désintégration | 5 |
| Le Petit Puocet | 4,5 |
| Poulet aux prunes | 7,5 |
| Presumé coupable | 8 |
| Rabitto Horaa | 6 |
| Ruggine | 4 |
| Sal | 2 |
| Shame | 10 |
| Stateless things | 6,5 |
| Tao Jie (a simple life) | 9 |
| Terraferma | 8 |
| The exchange | 8 |
| The Moth Diaries | 3,5 |
| Tinker, tailor, soldier spy | 6,5 |
| Totem | 3 |
| Toutes nos envies | 6,5 |
| Twilight Portrait | 5 |
| Un été brulant | 3 |
| Verano | 1 |
| W.E. | 7 |
| Wilde Salomé | 6,5 |
| Wuthering Heights | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento